これまでの獲得した特典航空券
ANAカード(クレジットカード)でコツコツためたANAのマイルは、毎年夏の家族旅行で活用しています。最初のうちは、貯まるマイルが限られていたため、主にANA国内線の特典航空券に交換していました。
そして2014年からはいよいよ海外へ進出です。
これまでに特典航空券で行った場所は、以下の通りです。
年月 | 行先 |
---|---|
2006年8月 | 沖縄本島 |
2007年7月 | 沖縄本島 |
2008年7月 | 沖縄本島 |
2009年7月 | 石垣島 |
2010年7月 | 沖縄本島 |
2011年7月 | 沖縄本島 |
2012年7月 | 沖縄本島 |
2013年7月 | シンガポール *自費にて |
2014年7月 | パリ |
2015年8月 | 沖縄本島 |
2016年7月 | ウィーン |
2017年7月 | イタリア(ミラノ・ベニス) |
2018年8月 | イタリア(ローマ・フィレンツェ) |
2018年10月 | 大阪 |
2019年10月 | 大阪 |
2019年3月 | ファーストクラス世界1周 |
2019年11月 | 京都 |
2019年12月 | 札幌 |
2020年10月 | 大阪 |
2021年10月 | 大阪 |
2022年3月 | 京都 |
2022年8月 | ヨーロッパ |
2022年10月 | 大阪 |
2023年8月 | ヨーロッパ |
2023年9月 | 沖縄 |
2023年10月 | 大阪 |
2024年9月 | イタリア |
あらためて見ると前半は沖縄ばっかりですね。7年連続で沖縄に行っていました。今回ブログを書くことで記憶を蘇らせてみて、その事実に初めて気づきました。
2014年以降の海外旅行は、すべてANA特典航空券のビジネスクラスを利用しています。妻は3回も片道ファーストクラスを利用しました。
それではまた!
公式LINEへの登録のすすめ!